广东省主要桉树核心种质资源数据
新会林科所/热林所在新会保存的无性系/家系种质资源统计
1 罗坑24个无性系测定 新会罗坑 1.0 04.05
2 罗坑细叶桉/赤桉102个家系测定林 新会罗坑 3.0 04.05
3 罗坑龙门165个杂种子代测定林 新会罗坑 1.0 04.05
4 双水20个无性系测定与示范林 新会双水 10.0 07.05
5 尾叶桉控制授粉示范园 新会都会 1.0 03.05
6 尾叶桉60个无性系CATHS试验林 新会都会 21.8 03.05
7 尾叶桉38个杂种子代测定林 新会都会 21.8 03.05
8 21个桉树无性系测定林 新会都会 1.0 13.09
9 33个桉树无性系测定林 新会都会 2.0 14.06
10 33个桉树无性系/家系测定林 新会都会 2.0 15.05
11 35个斑皮/斑皮柠檬桉家系试验林 新会都会 2.0 15.12
12 70个无性系资源保存大袋苗 新会石涧 1.0 16.10
70个无性系资源保存苗号统计表
181 XF10 59 JJ165
6 XF35 T93 T3
11 XF25 FA10 120
13 XF31 FA6 108
14 XF15 SH53 117
10 LK5 EC120 122
28 13--12 EC119 S67
9 8--5 EC122 S17
17 13--10 L30 XF27
19 12--13 DH191-4 S74
26 13--12 LL401 XF32
22 26--8 EC121 S70
20 27--10 DH194-4 106(1)
181-2 12--9 XF13 S85
182-2 7 20 S81
XF24 12--5 15 S7
110 181 T15 S3
16 S90